Ligue de hockey simulée Rétro 01-02
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée Rétro 01-02

Ligue de hockey simulée Rétro avec les Rosters 01-02
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Simulateur(COL)
Fondateur de LDHSR
Mr.Simulateur(COL)


Masculin Nombre de messages : 589
Age : 29
Localisation : Amos
Joueur préféré : Forsberg et Ovechkin
Humeur : Happy Everytime
Date d'inscription : 10/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009, 9:02 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Johnson R Phoenix Coyotes 576224 26 1250000 3 60 63 62 68 70 65 78 84 80 59 55 72 61 67 70
Landon Wilson R Phoenix Coyotes 576224 26 425000 2 49 61 63 67 69 73 68 78 44 56 74 73 57 69 66
Shane Doan R Phoenix Coyotes 576224 24 2000000 4 70 71 72 71 70 82 70 75 60 55 69 81 71 74 72
Claude Lemieux R Phoenix Coyotes 576224 35 3000000 4 76 72 71 75 72 73 65 74 50 54 88 83 73 73 74
Daniel Briere C Phoenix Coyotes 576224 23 726000* 2 70 60 70 55 56 45 82 68 80 68 62 53 66 52 65
Daymond Langkow C Phoenix Coyotes 576224 24 1950000 3 73 75 72 70 74 70 76 78 60 75 72 79 73 71 74
Krys Kolanos C Phoenix Coyotes 576224 19 1075000 4 62 65 56 52 59 55 77 70 80 63 52 72 61 55 65
Denis Pederson C Phoenix Coyotes 576224 25 1017500 2 42 50 48 75 77 77 72 71 50 69 73 75 46 76 65
Michal Handzus L Phoenix Coyotes 576224 24 1333333 4 72 76 76 74 72 68 74 78 70 77 59 74 74 71 74
Andrei Nazarov L Phoenix Coyotes 576224 27 1000000* 2 20 44 35 78 65 86 70 71 18 65 68 90 33 76 63
Brian Savage L Phoenix Coyotes 576224 30 2200000 2 77 71 77 68 66 69 86 72 77 59 70 75 75 67 76
Brad May L Phoenix Coyotes 576224 29 1100000 3 42 44 58 72 68 80 68 60 25 67 90 86 48 73 67
Paul Mara D Phoenix Coyotes 576224 21 700000 2 67 63 68 66 62 72 75 71 35 55 53 84 66 66 68
Drake Berehowsky D Phoenix Coyotes 576224 29 1450000 4 40 45 44 79 79 83 75 74 40 60 72 85 43 80 71
Danny Markov D Phoenix Coyotes 576224 24 925000 3 32 44 40 77 77 82 70 78 62 55 72 81 38 78 68
Radoslav Suchy D Phoenix Coyotes 576224 24 425000 3 22 30 33 74 80 71 74 78 85 55 63 74 28 75 65
Teppo Numminen D Phoenix Coyotes 576224 32 4750000 4 67 60 65 80 85 73 71 88 77 55 80 78 64 79 74
Ossi Vaananen D Phoenix Coyotes 576224 20 700000 3 30 40 48 72 77 76 75 82 70 50 66 78 39 75 69
Sean Burke G Phoenix Coyotes 576224 34 2750000 4 78 77 68 70 84 67 67 70 84 69 77 84 74 73 73
Robert Esche G Phoenix Coyotes 576224 23 450000* 5 57 61 66 60 66 70 72 55 81 59 58 69 61 65 64
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhsr.meilleurforum.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée Rétro 01-02 :: Bureau des Dg's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: